Am 2. Juni bringen wir Kunden, Partner und SAP-Experten zum ersten Swiss Customer Day – SAP Business One zusammen.
Ein ganzer Tag im Zeichen von Innovation, Strategie und praktischen Erfahrungen mit SAP Business One — der bewährten ERP-Lösung, die kleinen und mittelständischen Unternehmen hilft, besser zu arbeiten, intelligenter zu wachsen und schneller zu innovieren.
Vor der ikonischen Kulisse des KKL Luzern verbindet diese Veranstaltung Strategie mit Umsetzung und Vision mit praktischen Ergebnissen.






Dies ist keine theoretische Konferenz.
Es ist ein praxisorientiertes Forum für Entscheidungsträger.
| 8:00 - 9:00 | Registrierung und Begrüßungskaffee | |
| 9:00 - 9:10 | Begrüßung und Einführung | Paulo Almeida & Alex Fleischer, Chief Growth Officer, SAP Schweiz AG |
| 9:10 - 9:30 | SAP-Strategie und Vision für den KMU-Markt | Joost Tigelaar, Joel Harris , Vassiliki Mavraki |
| 9:30 - 10:00 | Produkt-Roadmap für SAP Business One | Peter Dominik |
| 10:00 - 10:45 | Runder Tisch 1 mit Kunden: Industrie 4.0 | Die endgültige Liste der Referenten wird in Kürze bekannt gegeben |
| 10:45 - 11:15 | Kaffeepause | |
| 11:15 - 11:45 | Externer Referent: Die Zukunft der Wirtschaft mit KI | Details zum externen Referenten werden in Kürze bekannt gegeben |
| 11:45 - 12:30 | Runder Tisch 2 mit Kunden: KMU-Unternehmen mit KI in Software | Die endgültige Liste der Referenten wird in Kürze bekannt gegeben |
| 12:30 - 14:00 | Mittagessen und Networking | |
| 14:00 - 14:30 | Phoenix + Kunde 1: „Sharing & Learn Session“ | Details zur Sitzung werden in Kürze bekannt gegeben |
| 14:30 - 15:00 | DATA UNIT + Kunde 2: „Sharing & Learn Session“ | Sitzungsbeschreibung lesen |
| 15:00 - 15:30 | ANG + Kunde 3: „Sharing & Learn Session“ | Details zur Sitzung werden in Kürze bekannt gegeben |
| 15:30 - 16:00 | Kaffeepause | |
| 16:00 - 16:30 | Agentil + Kunde 4: „Sharing Lesson Learned Session“ | Details zur Sitzung werden in Kürze bekannt gegeben |
| 16:30 - 17:00 | Partner 5 + Kunde 5: „Sharing Lesson Learned Session“ | Details zur Sitzung werden in Kürze bekannt gegeben |
| 17:00 - 17:30 | Partner 6 + Kunde 6: „Sharing Lesson Learned Session“ | Details zur Sitzung werden in Kürze bekannt gegeben |
| 17:30 - 18:30 | Abschluss & Networking-Cocktail | |
(*) Alle Sessions werden auf Englisch durchgeführt, mit Live-Übersetzung ins Französische, Italienische und Deutsche über ein Standard-Headset-System.
Jetzt registrierenKKL Luzern
(Lucerne Culture and Congress Centre)
Europapl. 1, 6005 Luzern, Switzerland
Website besuchen
(Bis die maximale Kapazität erreicht ist)
Erleben Sie anhand eines realen Kunden-Use-Cases mit WaterRower NOHRD Schweiz AG, wie der SAP Business One Web Client konkret im Alltag eingesetzt wird und echten Mehrwert schafft.
WaterRower steht für den Handel mit hochwertigen Design- und Fitnessgeräten im Premiumsegment in ganz Europa.
Als Einstieg zeigen wir den SAP Success-Film oder ausgewählte Sequenzen (Premiere im KKL).
Anschliessend präsentieren Patrick Pribilovic (Executive Board / Head of Project Management & Consulting) gemeinsam mit Markus Wyss (Inhaber & CEO, WaterRower NOHRD Schweiz AG) einen konkreten Use-Case, integrierte Daten und einen greifbaren KI-Use-Case – live im Web Client auf der Bühne.